在国外期货市场中,特别在美国国内期货市场,基金的操作对市场起着至关重要的作用。CFTC每周对美国期货品种公布的基金持仓数据一直以来就是投资者最为关注的热点之一。本站整理了1986年开始CFTC公布的各主要品种(包括,大豆、豆粕、豆油、小麦、玉米、原油、棉花、美铜)基金持仓历史数据,提供给大家。
为了满足广大投资者的个性化分析需要,我们为投资者提供的基金数据为文件名扩展名为.xls文件,用excel即可直接打开,每一列数据我们都已经为投资者分配好了类别。举例如下(CBT大豆历史基金头寸):
| 日期 | 非商业头寸 | 商业头寸 | 非报告头寸 | ||||
| 多 | 空 | 套利 | 多 | 空 | 多 | 空 | |
| 1986-1-15 | 47,835 | 11,560 | 21,400 | 117,120 | 175,845 | 184,085 | 161,635 |
| 1986-1-31 | 42,610 | 15,880 | 23,145 | 122,430 | 177,790 | 185,090 | 156,460 |
| 1986-2-14 | 24,555 | 16,840 | 19,060 | 130,140 | 169,890 | 192,950 | 160,915 |
| 1986-2-28 | 22,805 | 26,390 | 35,735 | 145,015 | 151,890 | 172,970 | 162,510 |
| 1986-3-14 | 43,290 | 14,190 | 25,210 | 125,300 | 200,975 | 181,435 | 134,860 |
| 1986-3-31 | 53,950 | 19,575 | 24,960 | 122,485 | 201,310 | 184,050 | 139,600 |
| 1986-4-15 | 22,000 | 44,425 | 24,170 | 162,045 | 158,340 | 176,855 | 158,135 |
| 1986-4-30 | 40,315 | 13,770 | 29,535 | 113,425 | 179,655 | 188,380 | 148,695 |
上面表格中的非商业头寸一栏就是大家通常说的基金头寸,而商业头寸基本可以代表一些套保性质的头寸。
您购买了历史数据以后,以后您就可以根据每周CFTC公布的基金数字自行跟踪。如果您不善于自行更新,也可以每月付费购买我们整理的每月数据。