![]()
数据基本格式
excel数据基础上图表
数据导入GET软件使用方法
本站提供数据列表
本站对投资者提供的数据文件为扩展名为.txt或者.csv的文本文件,您可以使用windows操作系统自带的记事本软件直接打开,也可以使用office组件中的excel打开。当使用者打开的时候,其顺序依次为时间,开盘价,最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量(有些品种没有成交量和持仓量两个项目,例如外汇),明确以上顺序后,投资者就可以使用自己的软件进行分析整理。
以下以11月连豆为例,说明顺序:
日期
开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓量
2004/08/02 2721 2732 2696
2716 242446 339208
2004/08/03 2710 2719 2647
2679 620176 371950
2004/08/04 2688 2697 2671
2691 351320 385906
2004/08/05 2682 2758 2674
2744 511150 411238
2004/08/06 2745 2749 2710
2719 613994 400916
2004/08/09 2721 2730 2689
2702 494866 393380
2004/08/10 2689 2689 2638
2665 767436 407544
2004/08/11 2675 2685 2652
2660 365966 379446
2004/08/12 2650 2652 2585
2593 640400 344998
另外,您也可以要求发送直接用excel文件制作的.xls格式的数据,如果您的电脑装有excel软件,那么将省去您很多繁琐的数据整理工作。
本网站提供的连续数据为历史的开高低收,而经本站加工而成的指数长期数据还包括了各品种历史交易中的市场总成交和总持仓量。 在计算总成交量总持仓的时候,本站选择的样本只是最近的一个交易年度所包括的合约。例如:假设美国棉花期市上挂牌交易的合约为04年的12月合约,05年的3、5、7、10、12月合约,06年的3、5、7、10月合约。而我们计算总成交持仓量只是计算了04年的12月合约,05年的3、5、7、10月合约。而当04年的12月合约摘牌停止交易以后,我们计算总成交持仓量则改为计算05年的3、5、7、10、12月合约的总成交持仓。这样作基本可以看出整个市场成交持仓的总体变化趋势。当然您也可以个性化选择连续数据配加总成交持仓的模式。
目前很多投资者由于不会使用专业的分析软件,不得不采取手工的方法来绘制长期图表,从而浪费了大量的时间。为了节省时间,本网站提供图表绘制服务 。
本战附加的图表为excel软件绘制,非常方便投资者使用研究。下面是CBT大豆30年连续周线示例:
不过有一点还是需要提醒大家,excel软件只能绘制简单图表,如需进行个性化专业分析还是建议大家尽量使用专业的分析软件。 目前最为简单实用的软件为GET软件,只需将本网站提供数据拷贝到软件相应的子目录 \data 下,然后进行相应的设置后GET软件即可读取。软件数据设置方法如下:

| 序号 | 项目 |
| A1 | CBT大豆各合约连续日线(1、3、5、7、8、9、11各月合约1970年开始) |
| A2 | CSCE棉花各合约连续日线(3、5、7、10、12各合约1970年开始) |
| A3 | CBT玉米各合约连续日线(3、5、7、9、12各月合约1970年开始) |
| A4 | CBT小麦各合约连续日线(3、5、7、9、12各合约1970年开始) |
| A5 | CBT豆油各合约连续日线(1、3、5、7、8、9、10、12各合约1971年开始) |
| A6 | CBT豆粕各合约连续日线(1、3、5、7、8、9、10、12各合约1971年开始) |
| A7 | NYMEX原油各合约连续日线(1-12月各合约1984年开始) |
| A8 | CSCE咖啡各合约连续日线(3、5、7、9、12各合约1973年开始) |
| A9 | CSCE原糖各合约连续日线(3、5、7、10各合约1970年开始) |
| A10 | COMEX黄金各合约连续日线(2、4、6、8、10、12各合约1975年开始) |
| A11 | NYFE美元指数期货各合约连续日线(3、6、9、12各合约1986年开始) |
| A12 | TOCOM橡胶顺序6个合约连续日线(1992年开始) |
| A13 | 欧元日线(1986年开始) |
| A14 | 澳元日线(1971年开始,1987年前只有收盘价) |
| A15 | 日元日线(1971年开始,1986年前只有收盘价) |
| A16 | 加元日线(1971年开始,1986年5月前只有收盘价) |
| A17 | 英镑日线(1971年开始,1986年前只有收盘价) |
| A18 | 瑞郎日线(1971年开始,1987年前只有收盘价) |
| A19 | 大连大豆各合约连续日线(1-11月各合约新老大豆合约相连1996年开始) |
| A20 | 大连豆粕各合约连续日线(1-11月各合约2001年开始) |
| A21 | 上海铜各合约连续日线(1-12月各合约1994年开始) |
| A22 | 上海橡胶合约连续日线(1-11月各合约1997年开始) |
| A23 | 上海铝各合约连续日线(1-12月各合约1994年开始) |
| A24 | 国外股票指数日线(21个主要国外股指) |
| A25 | 伦敦白糖各合约连续日线(3、5、8、10、12各合约1998年开始) |
| A26 | COMEX白银各合约连续日线(3、5、7、9、12各合约1970年开始) |
| B1 | CBT大豆指数连续日线(1970年开始) |
| B2 | CBT大豆持仓量最大合约连续日线(1970年开始) |
| B3 | CBT玉米指数连续日线(1970年开始) |
| B4 | CBT玉米持仓量最大合约连续日线(1970年开始) |
| B5 | CBT小麦指数连续日线(1970年开始) |
| B6 | CBT小麦持仓量最大合约连续日线(1970年开始) |
| B7 | CBT豆油指数连续日线(1970年开始) |
| B8 | CBT豆油持仓量最大合约连续日线(1970年开始) |
| B9 | CBT豆粕指数连续日线(1970年开始) |
| B10 | CBT豆粕持仓量最大合约连续日线(1970年开始) |
| B11 | CSCE棉花指数连续日线(1970年开始) |
| B12 | CSCE棉花持仓最大合约连续日线(1970年开始) |
| B13 | CSCE咖啡指数连续日线(1970年开始) |
| B14 | CSCE咖啡持仓最大合约连续日线(1970年开始) |
| B15 | CSCE原糖指数连续日线(1970年开始) |
| B16 | CSCE原糖持仓最大合约连续日线(1970年开始) |
| B17 | COMEX铜指数连续日线(1970年开始) |
| B18 | COMEX铜持仓最大合约连续日线(1970年开始) |
| B19 | NYMEX原油指数日线(1984年开始) |
| B20 | NYMEX原油持仓最大合约连续日线(1984年开始) |
| B21 | 马来西亚BMD棕榈油连续日线(1980年开始) |
| B22 | TOCOM橡胶指数日线(1992年开始) |
| B23 | COMEX黄金期货持仓最大合约连续日线(1975年开始) |
| B24 | NYFE美元指数期货持仓最大合约连续日线(1986年开始) |
| B25 | 美元指数日线(1981年开始,1986年以前只有收盘) |
| B26 | 黄金现货价格日线(1975年开始,1993年前只有收盘) |
| B27 | LME3月综合铜日线(1970年开始) |
| B28 | 巴西货币雷亚尔日线(1999年开始) |
| B29 | CRB指数日线(1982年开始,1986年以前只有收盘) |
| B30 | CRB指数收盘月线(1957年开始 只有收盘) |
| B31 | 连豆一指数日线(1996年开始) |
| B32 | 连粕指数日线(2001年开始) |
| B33 | 上海铜指数连续日线(1996年开始) |
| B34 | 上海铝指数连续日线(1996年开始) |
| B35 | 上海橡胶指数连续日线(2002年开始) |
| B36 | 连玉米指数连续日线(2003年开始) |
| B37 | 伦敦白糖指数连续日线(1998年开始) |
| B38 | 伦敦白糖持仓最大合约连续日线(1998年开始) |
| B39 | COMEX白银持仓最大合约连续日线(1970年开始) |
| B40 | COMEX白银指数日线(1970年开始) |
| C1 | USDA月度供求报告美国大豆下年度期末库存预测数据连续(1995年开始) |
| C2 | USDA月度供求报告美国大豆下年度全年消费预测数据连续(1995年开始) |
| C3 | USDA月度供求报告全球大豆下年度期末库存预测数据连续(1995年开始) |
| C4 | USDA月度供求报告全球大豆下年度全年消费预测数据连续(1995年开始) |
| C5 | USDA月度供求报告美国棉花下年度期末库存预测数据连续(1995年开始) |
| C6 | USDA月度供求报告美国棉花下年度全年消费预测数据连续(1995年开始) |
| C7 | USDA月度供求报告全球棉花下年度期末库存预测数据连续(1995年开始) |
| C8 | USDA月度供求报告全球棉花下年度全年消费预测数据连续(1995年开始) |
| C9 | USDA月度供求报告美国玉米下年度期末库存预测数据连续(1995年开始) |
| C10 | USDA月度供求报告美国玉米下年度全年消费预测数据连续(1995年开始) |
| C11 | USDA月度供求报告全球玉米下年度期末库存预测数据连续(1995年开始) |
| C12 | USDA月度供求报告全球玉米下年度全年消费预测数据连续(1995年开始) |
| C13 | 美国经济指标数据(6个指标1974年6月-2004年底) |
| C14 | 主要农产品主要国家年度收获面积、产量、库存、消费等历史数据(1970年开始) |
| C15 | 伦敦铜日库存数据(1970年开始) |
| C16 | 伦敦铝日库存数据(1978年开始) |
| C17 | 上海铜库存数据(1998年开始) |
| C18 | 上海铝日库存数据(1998年开始) |
| C19 | EIA周原油库存数据(1983年开始) |
| C20 | 波罗的海海峡运费指数(1999年开始) |
| C21 | 波罗的海干货运费指数(1985年开始) |
| C22 | 波罗的海轻便极限运费指数(2001年开始) |
| C23 | 波罗的海巴拿马运费指数(1998年开始) |
| C24 | GULF运费指数(1985年开始) |
| C25 | PNW 运费指数(1986年开始) |
| C26 | LIBOR1个月、6个月、12个月利率(1995年开始) |
| C27 | 美国大豆1986年开始作物优良率数据(包括IA州、IL州两大主产区和美国整体数据) |
| C28 | 美国玉米1986年开始作物优良率数据(包括IA州、IL州两大主产区和美国整体数据) |
| D1 | CFTC大豆基金持仓历史数据(1986年开始) |
| D2 | CFTC豆粕基金持仓历史数据(1986年开始) |
| D3 | CFTC豆油基金持仓历史数据(1986年开始) |
| D4 | CFTC小麦基金持仓历史数据(1986年开始) |
| D5 | CFTC玉米基金持仓历史数据(1986年开始) |
| D6 | CFTC原油基金持仓历史数据(1986年开始) |
| D7 | CFTC棉花基金持仓历史数据(1986年开始) |
| D8 | CFTC铜基金持仓历史数据(1986年开始) |
| D9 | CFTC咖啡基金持仓历史数据(1986年开始) |
| D10 | CFTC原糖基金持仓历史数据(1986年开始) |
| D11 | CFTC美元指数基金持仓历史数据(1987年开始) |
![]()
1590730
pemntprncpl@hotmail.com
13611059365
